热搜关键词: 控制变压器定制 电源变压器定制 隔离变压器定制 r型变压器
输入电压:64
输出电压:50/50
额定功率:定制
频率特性:400Hz
电源相数:单相
耐压等级:3000V/min
额定功率 | 定制 | 输入电压 | 64 | 输出电压 | 50/50 |
频率特性 | 400Hz | 电源相数 | 单相 | 效率 | 98% |
冷却方式 | 自然冷却 | 外形结构 | 卧式 | 绝缘等级 | B级 |
防潮方式 | 开放式 | 引出线方式 | 软线引出 | 铁芯形式 | R型 |
绕组形式 | 双绕阻 | 耐压等级 | 3000V/1min | 加工定制 | 是 |
安全
高效
足功率
空载电流小
型号 | 功率 | 长×宽×高(mm) | 安装孔距(mm) |
R-5 | 2-9VA | 58×47×26 | 45×30 |
R-8 | 7-10VA | 70×61×33 | 53×44 |
R-10 | 11-15VA | 75×61×37 | 68×48 |
R-20 | 20-28VA | 82×70×39 | 60×50 |
R-25 | 25-35VA | 83×72×42 | 70×55 |
R-30 | 30-45VA | 97×77×42 | 70×60 |
R-40 | 40-55VA | 99×80×44 | 70×60 |
R-50 | 50-65VA | 102×90×48 | 75×65 |
R-65 | 60-80VA | 105×91×51 | 75×65 |
R-80 | 65-100VA | 125×90×52 | 90×70 |
R-100 | 90-130VA | 126×103×55 | 100×80 |
R-160 | 130-200VA | 140×115×63 | 100×85 |
R-260 | 200-300VA | 160×121×66 | 125×95 |
R-320 | 290-380VA | 166×130×70 | 135×95 |
R-600 | 380-650VA | 190×145×85 | 145×115 |
R-1000 | 650-1250VA | 227×129×99 | 180×140 |
R-1500 | 1300-1800VA | 238×180×102 | 175×145 |
R-2000 | 1800-2500VA | 240×200×105 | 185×160 |
R-3000 | 2500-3500VA | 260×226×125 | 200×180 |
R-5000 | 3500-5500VA | 390×300×180 | 280×200 |
咨询热线
15723059667